Samsung resmi mengumumkan kehadiran Galaxy S8 dan Galaxy S8+ dengan segudang kelebihannya. Konsumen yang sudah kesengsem pun dipastikan tak perlu menunggu lama untuk memboyongnya.
Pasalnya, Samsung memastikan kalau Galaxy S8 dan Galaxy S8+ sudah akan tersedia di pasaran tak sampai satu bulan sejak diluncurkan hari ini, Rabu (29/3/2017).
Dalam acara peluncurannya yang digelar di Lincoln Center, New York, Amerika Serikat, kedua ponsel flagship tersebut dipastikan sudah bisa diborong mulai 21 April mendatang,
Nah, kalau secara global kehadiran Galaxy S8 dan Galaxy S8+ akan dilakukan pada 21 April mendatang, bagaimana dengan Indonesia?
Konsumen di Indonesia yang sudah penasaran boleh tersenyum. Pasalnya ponsel flagship Samsung itu dipastikan akan diperkenalkan cukup cepat ke Indonesia. Samsung memastikan kalau Galaxy S8 dan Galaxy S8+ sudah bisa dipesan di Indonesia mulai 18 April mendatang.
Banderolnya pun telah dipastikan. Galaxy S8 bakal ditawarkan di angka Rp 10,5 juta, sementara Galaxy S8+ dibanderol di harga Rp 12 juta. Samsung menjanjikan pemesan kedua ponsel sudah akan memperoleh barangnya pada 5 Mei.
Samsung Galaxy S8 and S8 Plus specs versus the competition
https://inet.detik.com & https://www.cnet.com/
Pasalnya, Samsung memastikan kalau Galaxy S8 dan Galaxy S8+ sudah akan tersedia di pasaran tak sampai satu bulan sejak diluncurkan hari ini, Rabu (29/3/2017).
Dalam acara peluncurannya yang digelar di Lincoln Center, New York, Amerika Serikat, kedua ponsel flagship tersebut dipastikan sudah bisa diborong mulai 21 April mendatang,
Nah, kalau secara global kehadiran Galaxy S8 dan Galaxy S8+ akan dilakukan pada 21 April mendatang, bagaimana dengan Indonesia?
Konsumen di Indonesia yang sudah penasaran boleh tersenyum. Pasalnya ponsel flagship Samsung itu dipastikan akan diperkenalkan cukup cepat ke Indonesia. Samsung memastikan kalau Galaxy S8 dan Galaxy S8+ sudah bisa dipesan di Indonesia mulai 18 April mendatang.
Banderolnya pun telah dipastikan. Galaxy S8 bakal ditawarkan di angka Rp 10,5 juta, sementara Galaxy S8+ dibanderol di harga Rp 12 juta. Samsung menjanjikan pemesan kedua ponsel sudah akan memperoleh barangnya pada 5 Mei.
Samsung Galaxy S8 and S8 Plus specs versus the competition
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8 Plus | Google Pixel | LG G6 | Apple iPhone 7 | OnePlus 3T | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display size, resolution | 5.8-inch; 2,960x1,440 pixels | 6.2-inch; 2,960x1,440 pixels | 5-inch; 1,920x1,080 pixels | 5.7-inch, 2,880x1,440 pixels | 4.7-inch; 1,334x750 pixels | 5.5-inch; 1,920x1,080 pixels |
Pixel density | 570ppi | 529ppi | 441ppi | 565ppi | 326 ppi | 401ppi |
Dimensions (Inches) | 5.9 x 2.9 x 0.31 in | 6.3 x 2.9 x 0.32 in | 5.7 x 2.7 x 0.34 in | 5.9 x 2.8 x 0.31 in | 5.4 x 2.6 x 0.28-inches | 6 x 2.9 x 0.29 in |
Dimensions (Millimeters) | 149 x 68 x 8 mm | 160 x 73 x 8.1 mm | 144 x 70 x 8.6 mm | 149 x 72 x 7.9 mm | 138 x 67 x 7.1 mm | 153 x 75 x 7.4 mm |
Weight (Ounces, Grams) | 5.5 oz; 155g | 6.1 oz; 173g | 5.04 oz; 143g | 5.7 oz, 162g | 4.87 oz; 138g | 5.57 oz; 158g |
Mobile software | Android 7.0 Nougat | Android 7.0 Nougat | Android 7.1 Nougat | Android 7.0 Nougat | Apple iOS 10 | Android 7.0 Nougat |
Camera (megapixels) | 12 | 12 | 12.3 | 13 (standard), 13 (wide) | 12 (wide) | 16 |
Front-facing camera (megapixels) | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 16 |
Video capture | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
Processor | Octa-core Qualcomm Snapdragon 835 (2.35GHz + 1.9GHz) or Octa-core Samsung Exynos 8895 (2.35GHz + 1.7GHz) | Octa-core Qualcomm Snapdragon 835 (2.35GHz + 1.9GHz) or Octa-core Samsung Exynos 8895 (2.35GHz + 1.7GHz) | 2.15GHz + 1.6GHz quad-core Qualcomm Snapdragon 821 | 2.35GHz Snapdragon 821 with Adreno 530 GPU | Apple A10 chip (64-bit) | 2.35GHz Qualcomm Snapdragon 821 |
Storage | 64GB | 64GB | 32GB, 128GB | 32GB | 32GB, 128GB, 256GB | 64GB, 128GB |
RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB | 6GB |
Expandable storage | Up to 2TB | Up to 2TB | None | Up to 2TB | None | None |
Battery (all nonremovable) | 3,000mAh | 3,500mAh | 2,770mAh | 3,300mAh | 1,960mAh | 3,400mAh |
Fingerprint sensor | Back | Back | Back | Back | Home button | Home button |
Connector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | Lightning | USB-C |
Special features | Water-resistant (IP68); wireless charging; Gigabit LTE-ready | Water-resistant (IP68), wireless charging, Gigabit LTE-ready | Google Assistant; unlimited cloud storage; Daydream VR-ready | 18:9 aspect ratio; wireless charging (US-only); water-resistant | Water and dust-resistant, Taptic Home button | Dual-SIM, Dash Charging |
Price off-contract (USD) | TBA | TBA | $649 (32GB); $749 (128GB) | AT&T: $720, Sprint: $708, T-Mobile: $650, Verizon: $672, US Cellular: $597.60 | $649 (32GB); $749 (128GB); $849 (256GB) | $439 (16GB), $479 (128GB) |
Price (GBP) | TBA | TBA | £599 (32GB); £699 (128GB) | TBA | £599 (32GB); £699 (128GB); £799 (256GB) | £399 (16GB), £439 (128GB) |
Price (AUD) | TBA | TBA | AU$1,079 (32GB); AU$1,229 (128GB) | TBA | AU$1079 (32GB), AU$1229 (128GB), AU$1379 (256GB) | Converts to AU$590 (16GB), AU$652 (128G |
Posting Komentar